
產(chǎn)品中心
HDPE土工膜
HDPE土工膜全稱為高密度聚乙烯土工膜,是一種優(yōu)良的阻隔型防滲材料。它成本低、防滲效果好、使用壽命長,具有耐腐蝕、耐酸堿、抗老化的優(yōu)點。HDPE土工膜被廣泛應用于垃圾填埋場、人工湖、蓄水庫、化工尾液池、水產(chǎn)養(yǎng)殖等防滲工程。
所屬分類:
關鍵詞:
短纖土工布、長絲土工布、復合土工膜、防水卷材、土工格室、土工格柵、土工網(wǎng)、軟式透水管、膨潤土防水毯、塑料盲溝、生態(tài)袋、聚酯玻纖布、土工模袋

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品性能
◎防滲性能好:水蒸汽滲透系數(shù) K≤1.0×10-13g.cm/(cm2.s.paa)。
◎強度高: 斷裂拉伸強度≥28MPa。
◎使用壽命長:材料使用壽命可長達百余年。
◎耐低溫:冷脆溫度-66℃~77℃。
◎耐腐蝕:能耐80余種強酸、堿燈化學物質腐蝕。
◎無毒無害:對人體無害,不污染環(huán)境,國外大量用于飲水工程。
◎經(jīng)濟效益好:總和造價低,投資省 焊接性能好:墊烙焊接,焊縫強度高。
應用領域
◎垃圾處理場,污水處理廠,石化,冶金等環(huán)保工程;
◎水庫,堤壩,河流,湖泊等水利工程;
◎地鐵,隧道,地下倉庫等;
◎人工湖,景點等園林工程;
◎建筑市場及其其他防水工程。
光面HDPE土工膜技術指標(CJ/T234-2006)
序號 | 指標 | 測試值 | ||||||
0.75mm | 1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 最小密度(g/cm³) | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
屈服強度(應力),N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
斷裂強度(應力),N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸長率,% | 12 | |||||||
斷裂伸長率,% | 700 | |||||||
3 | 直角撕裂強度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺強度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐環(huán)境應力開裂(單點切口恒載拉伸法),hr | 300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
碳黑含量(范圍),% | 2.0~3.0 | |||||||
碳黑分散度 | 10個觀察區(qū)域中的9次應屬于第1或第2級,屬于第3級的不應多于1次 | |||||||
7 | 氧化誘導時間(OIT) | |||||||
標準OIT,min | 100 | |||||||
高壓OIT,min | 400 | |||||||
8 | 85烘煎老化(最小平均值) | |||||||
烘烤90d后,標淮OIT保留% | 55 | |||||||
烘烤90d,高壓OIT保留% | 80 | |||||||
9 | 抗紫外線強度 | |||||||
紫外線照射1600h,標淮OIT保留% | 50 | |||||||
紫外線照射1600h,高壓OIT保留% | 50 | |||||||
10 | -70低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||
11 | 水蒸氣滲透系數(shù) | ≤1.0×10-13 | ||||||
12 | 尺寸穩(wěn)定性 | ±2 |
糙面HDPE土工膜技術指標(CJ/T234-2006)
序號 | 指標 | 測試值 | |||||
1.00mm | 1.25mm | 1.50mm | 2.00mm | 2.50mm | 3.00mm | ||
1 | 毛糙高度,mm | 0.25 | |||||
2 | 最小密度(g/cm³) | 0.939 | |||||
3 | 拉伸性能 | ||||||
屈服強度(應力),N/mm | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
斷裂強度(應力),N/mm | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 | |
屈服伸長率,% | 12 | ||||||
斷裂伸長率,% | 100 | ||||||
4 | 直角撕裂強度,N | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
5 | 穿刺強度,N | 267 | 333 | 400 | 534 | 667 | 800 |
6 | 耐環(huán)境應力開裂(單點切口恒載拉伸法),hr | 300 | |||||
7 | 碳黑 | ||||||
碳黑含量(范圍),% | 2.0~3.0 | ||||||
碳黑分散度 | 10個觀察區(qū)域中的9次應屬于第1或第2級,屬于第3級的不應多于1次 | ||||||
8 | 氧化誘導時間(OIT) | ||||||
標準OIT,min | 100 | ||||||
高壓OIT,min | 400 | ||||||
9 | 85烘煎老化(最小平均值) | ||||||
烘烤90d后,標淮OIT保留% | 55 | ||||||
烘烤90d,高壓OIT保留% | 80 | ||||||
10 | 抗紫外線強度 | ||||||
紫外線照射1600h,標淮OIT保留% | 50 | ||||||
紫外線照射1600h,高壓OIT保留% | 50 | ||||||
11 | -70低溫沖擊脆化性能 | 通過 | |||||
12 | 水蒸氣滲透系數(shù) | ≤1.0×10-13 | |||||
13 | 尺寸穩(wěn)定性 | ±2 |
普通HDPE土工膜國標(GB/17643-2011)(CH-1型)
序號 | 項 目 | 測試值 | ||||||||
厚度(mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度(g/cm³)≥ | 0.94 | ||||||||
2 | 拉伸屈服強度(縱、橫向),N/mm ≥ | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 |
3 | 拉伸斷裂強度(縱、橫向),N/mm ≥ | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
4 | 屈服伸長率(縱、橫向),%≥ | - | 一 | - | 11 | |||||
5 | 斷裂伸長率(縱、橫向),%≥ | 600 | ||||||||
6 | 直角撕裂負荷率(縱、橫向),N≥ | 34 | 56 | 84 | 115 | 140 | 170 | 225 | 280 | 340 |
7 | 抗穿刺強度,N ≥ | 72 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 |
8 | 碳黑含量, % | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | 碳黑分散性 | 10個數(shù)據(jù)中3級不多于1個,4級,5級不允許 | ||||||||
10 | 氧化誘導時間(OIT) min | ≥60 | ||||||||
11 | 低溫沖擊脆化性能 | 通過 | ||||||||
12 | 水蒸汽滲透系數(shù)g.cm/(cm².s.Pa) | ≤1.0 ×10-12 | ||||||||
13 | 尺寸穩(wěn)定性% | ±2.0 |
注:表中沒有列出厚度谷歌的技術性能指標要求按照內插法執(zhí)行