
產(chǎn)品中心
長絲機織土工布
長絲機織土工布是由兩組或兩組以上紗線、條帶或其他成分,通常垂直相交織成的土工布。材料主要是滌淪(PET)和丙綸(PP)兩種,特點是重量輕、斷裂強力高、斷裂伸長率小、整體性能好、耐老化性能好。
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
短纖土工布、長絲土工布、復(fù)合土工膜、防水卷材、土工格室、土工格柵、土工網(wǎng)、軟式透水管、膨潤土防水毯、塑料盲溝、生態(tài)袋、聚酯玻纖布、土工模袋

咨詢熱線:
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品詳情
性能特點
長絲機織土工布是由兩組或兩組以上紗線、條帶或其他成分,通常垂直相交織成的土工布。材料主要是滌淪(PET)和丙綸(PP)兩種,特點是重量輕、斷裂強力高、斷裂伸長率小、整體性能好、耐老化性能好。
產(chǎn)品用途
長絲機織土工布由于強力高、伸長率小,可用于一切堤壩的軟體排水和巖土工程的防護、加強、隔離等工程。
長絲機織土工布技術(shù)指標(GB/T)17640-2008
序號 | 項目指標 | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 | 備注 |
1 | 經(jīng)向斷裂強力,KN/m≥ | 35 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 縱橫向 |
2 | 緯向斷裂強力,KN/m≥ | 按協(xié)議規(guī)定,無特殊要求時按經(jīng)向斷裂強力的0.7-1.0 | |||||||||||
3 | 斷裂伸長率,% | 經(jīng)向35,緯向30 | |||||||||||
4 | 幅寬偏差,% | -1.0 | |||||||||||
5 | CBR頂破強力,KN | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 15.5 | 18.0 | 20.5 | 23.0 | 28.0 | |
6 | 等效孔徑O90(O95),mm | 0.07-0.5 | |||||||||||
7 | 垂直滲透系數(shù),cm/s | K×(10-2—10-5) | K=1.0—9.9 | ||||||||||
8 | 沖灌厚度偏差,% | ±8 | 縱橫向 | ||||||||||
9 | 長、寬偏差,% | ±2 | |||||||||||
10 | 縫制強力,KN/m | 斷裂強力×50% | |||||||||||
11 | 撕破強力,KN | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | |
12 | 單位面積質(zhì)量,g/m² | 140 | 200 | 260 | 320 | 390 | 460 | 530 | 600 | 680 | 760 | 950 |
在線詢價